下載中心 | 權益須知 |
銷售機構 | 聯系我們 |
基金名稱 |
類型 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
興業安保優選A | 混合型 | 09-23 | 1.9980 | 1.9980 | -0.48% |
興業安保優選C | 混合型 | 09-23 | 1.9879 | 1.9879 | -0.48% |
興業龍騰雙益平衡混合 | 混合型 | 09-23 | 1.8303 | 1.8303 | 0.01% |
興業睿進A | 混合型 | 09-23 | 1.0004 | 1.0004 | -0.23% |
興業睿進C | 混合型 | 09-23 | 0.9750 | 0.9750 | -0.23% |
興業國企改革混合A | 混合型 | 09-23 | 2.4940 | 2.4940 | 0.08% |
興業成長動力混合A | 混合型 | 09-23 | 1.9017 | 2.1197 | 0.22% |
興業成長動力混合C | 混合型 | 09-23 | 1.8913 | 1.8913 | 0.22% |
興業聚惠混合A | 混合型 | 09-23 | 1.5882 | 1.8123 | -0.02% |
興業聚惠混合C | 混合型 | 09-23 | 1.7259 | 1.8043 | -0.02% |
興業短債債券C | 債券型 | 09-23 | 1.1177 | 1.2457 | -0.01% |
興業裕恒債券A | 債券型 | 09-23 | 1.0634 | 1.3095 | -0.11% |
興業短債債券A | 債券型 | 09-23 | 1.0371 | 1.2951 | -0.02% |
興業優債增利債券C | 債券型 | 09-23 | 1.0823 | 1.1937 | -0.05% |
興業收益增強債券A | 債券型 | 09-23 | 1.5610 | 1.8120 | 0.19% |
興業收益增強債券C | 債券型 | 09-23 | 1.5050 | 1.7370 | 0.20% |
興業添利債券 | 債券型 | 09-23 | 1.0284 | 1.4402 | -0.08% |
興業優債增利債券A | 債券型 | 09-23 | 1.0941 | 1.2665 | -0.04% |
興業養老2035C | FOF型 | 09-19 | 1.1990 | 1.1990 | -0.11% |
興業養老2035A | FOF型 | 09-19 | 1.2249 | 1.2249 | -0.11% |
興業養老2035Y | FOF型 | 09-19 | 1.2381 | 1.2381 | -0.10% |
基金名稱 |
類型 |
凈值日期 |
每萬份收益 |
七日年化收益率 |
|
興業安潤貨幣B | 貨幣型 | 09-23 | 0.4325 | 1.440 | |
興業安潤貨幣A | 貨幣型 | 09-23 | 0.4272 | 1.420 | |
興業貨幣A | 貨幣型 | 09-23 | 0.2860 | 1.075 | |
興業貨幣B | 貨幣型 | 09-23 | 0.3522 | 1.318 | |
興業添天盈貨幣A | 貨幣型 | 09-23 | 0.3153 | 1.091 | |
興業添天盈貨幣B | 貨幣型 | 09-23 | 0.3818 | 1.336 | |
興業鑫天盈貨幣A | 貨幣型 | 09-23 | 0.3200 | 1.292 | |
興業鑫天盈貨幣B | 貨幣型 | 09-23 | 0.3582 | 1.434 | |
興業穩天盈貨幣A | 貨幣型 | 09-23 | 0.3181 | 1.374 | |
興業穩天盈貨幣B | 貨幣型 | 09-23 | 0.3181 | 1.374 |